Сколько лететь до сочи из перми
Перейти к содержимому

Сколько лететь до сочи из перми

  • автор:

Авиабилеты Пермь Сочи
от 4 875 ₽

Найти дешевые авиабилеты из Перми в Сочи и сравнить цены на рейсы авиакомпаний поможет UniTicket.ru. На сайте вы можете ознакомиться с расписанием ✈ и купить билет на самолет по цене от 4 875 руб. с датой вылета 12 ноября 2023.

Самый дешевый авиабилет Пермь Сочи найден 1 день назад. Его стоимость в одну сторону с багажом от 4 875 ₽, вылетает 12 ноября 2023. Минимальная цена на авиарейс туда и обратно составит от 9 990 ₽ Это билет найден 1 день назад, с датами вылета в Сочи 17 января 2024 г обратно в Пермь 27 января 2024 г

Билеты на самолет Пермь — Сочи (PEE — AER)

В таблице представлены минимальные цены на самолет из Перми в Сочи на прямой рейс. Если нашли дешевый билет, не откладывайте покупку, горящие предложения заканчиваются очень быстро.

Сколько лететь из Перми в Сочи?

Если вы решили совершить путешествие в Сочи из Перми на самолёте, то Вам предстоит пролететь расстояние в 1 971 километр или 1 225 миль.

Сколько лететь из Перми в Сочи прямым рейсом?

Время перелёта из Перми в Сочи прямым рейсом, в зависимости от авиакомпании, составляет от 3 ч. 10 мин до 4 ч. 00 мин.

Перелёт с пересадкой

Зачастую, перелёты с пересадкой являются более выгодными в экономическом плане. К тому же, если пересадка длительная, то появляется возможность осмотреть город, в котором происходит стыковка.

Из Перми в Сочи можно попасть через Афон

Перелёт транзитным рейсом может занять от 3 ч. 00 мин до 3 ч. 15 мин.

Какие авиакомпании летают в Сочи из Перми?

Авиакомпании, летающие из Перми в Сочи прямыми рейсами:

  • Победа, время полёта – 3 ч. 10 мин;
  • Red Wings, время полёта – 4 ч. 00 мин;
  • КрасАвиа, время полёта – 3 ч. 10 мин;

Из Перми в Сочи транзитные рейсы выполняет авиакомпания ЮВТ Аэро.

Из каких аэропортов можно улететь в Сочи?

Перелёт Пермь — Сочи можно совершить из Большое Савино.

В какой аэропорт прибывают самолёты из Перми?

Рейсы Пермь — Сочи прибывают в Адлер.

Кормят ли в самолёте Пермь — Сочи?

Перелёт из Перми в Сочи займёт 3 ч. 35 мин. Обычно, при такой длительности полёта, авиакомпании предлагают пассажирам горячее питание.

Однако, всё зависит от конкретной авиакомпании. Например, при перелёте компаниями-лоукостерами питание не включается в стоимость билета.

Если вы хотите добраться из Перми до Сочи другим способом, то можете воспользоваться поездом.

Сколько лететь из Перми в Сочи

Чтобы узнать сколько лететь из Перми в Сочи, мы проанализировали данные последних 5 полетов между этими городами и посчитали среднее значение, оно составляет — 3 ч. 25 мин.

Данные основаны на вылетах из одного аэропорта.

Расстояние из Перми в Сочи по воздуху равняется — 1970 км, или — 1224 миль.

Средняя скорость самолета, который летит из Перми в Сочи — 576 км/ч.

Перелет из Перми в Сочи, время полета

Перелет из Аэропорт Пермь (PEE) в Международный аэропорт Сочи (Адлер) (AER) составляет — 3 ч. 25 мин.

Авиакомпания Номер рейса Сколько лететь
Pobeda DP366 3 ч. 25 мин.
Pobeda DP366 3 ч. 25 мин.
Pobeda DP366 3 ч. 25 мин.
Pobeda DP366 3 ч. 25 мин.
Pobeda DP366 3 ч. 25 мин.

Пермь Сочи сколько рейсов, вылетов

Периодичность всех вылетов в Сочи в таблице:

Периодичность Число вылетов Направление
В месяц 11 Все аэропорты
В неделю 3 Все аэропорты

Периодичность вылетов из PEE в AER:

Периодичность Число вылетов Направление
В месяц 11 PEE → AER
В неделю 3 PEE → AER

Кормят ли в самолете Пермь — Сочи?

На сегодняшний день авиакомпания не обязана предоставлять еду даже при долгом перелете. Рекомендуем уточнять вопрос про питание во время приобретения билета, особенно, если вам предстоит длительный перелет. Чаще всего, компании-лоукостеры предлагают питание за отдельную плату.

На самолете или на машине?

Сколько лететь из Перми в Сочи и сколько ехать на автомобиле. Разница видна на графике, перелет на самолете быстрее на 1 д. и 5 ч.

Расписание самолетов Пермь – Сочи (Адлер) 2023

Победа

В выше расположенной таблице указано время вылета самолета из Перми, время прибытия в Сочи (Адлер), и длительность прямого перелета из Перми в Сочи (Адлер).

Время перелета в Сочи (Адлер) из Перми с одной пересадкой будет зависеть от продолжительности стыковки, т.е. ко времени прямого перелета нужно еще будет добавить время ожидания в аэропорту, где проходит пересадка. Точное время перелета с пересадкой можно увидеть на табло, где показаны рейсы из Перми в Сочи (Адлер) с пересадкой.

Расписание авиарейсов из Перми в Сочи (Адлер) в одну сторону

Дата вылета
Пересадки Расстояние Найти билеты
21 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 11 615
19 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 12 092
28 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 12 092
26 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 12 593
20 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 075
22 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 075
23 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 075
27 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 075
14 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 145
26 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 470
25 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 13 588
24 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 13 602
30 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 612
31 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 612
25 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 659
8 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 672
11 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 672
15 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 672
24 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 13 672
27 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 13 937
28 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 14 232
22 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 14 343
13 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 14 400
17 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 14 400
16 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 14 515
23 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 14 531
12 июля 2023 Прямой рейс 1956 км Билеты от 14 826
12 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 15 000
15 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 15 000
19 июля 2023 1 остановка 1956 км Билеты от 15 000

Подписка на расписание самолетов Пермь – Сочи (Адлер)

Чтобы оперативно узнавать об актуальном расписании самолетов и о появлении дешевых билетов на прямой рейс Пермь – Сочи (Адлер), советуем подписаться на бесплатную рассылку уведомлений.

Календарь авиарейсов из Перми в Сочи (Адлер) на 2023 год

Данный календарь поможет найти самый дешевый авиабилет из Перми в Сочи (Адлер) на 2023 год. Укажите в меню, если вы ищете билеты из Перми в Сочи (Адлер) в одну сторону или туда и обратно. Также поставьте галочку напротив пункта «Только прямые рейсы», если перелеты из Перми в Сочи (Адлер) с пересадками вас не интересуют.

Расписание рейсов Пермь – Сочи (Адлер) туда и обратно

Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билеты
8 июля 2023 12 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 422
9 июля 2023 10 июля 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 20 565
10 июля 2023 11 июля 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 23 060
11 июля 2023 11 июля 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 20 865
12 июля 2023 4 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 22 950
13 июля 2023 6 августа 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 23 578
14 июля 2023 9 августа 2023 Прямой рейс Smartavia Билеты от 22 814
15 июля 2023 15 июля 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 24 102
16 июля 2023 6 августа 2023 Прямой рейс Уральские авиалинии Билеты от 23 965
17 июля 2023 18 июля 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 25 668
18 июля 2023 7 августа 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 24 108
19 июля 2023 24 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 22 317
20 июля 2023 21 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 23 735
21 июля 2023 1 августа 2023 Прямой рейс Уральские авиалинии Билеты от 24 002
22 июля 2023 8 августа 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 25 009
23 июля 2023 24 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 23 994
24 июля 2023 31 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 23 640
25 июля 2023 7 августа 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 21 959
26 июля 2023 31 июля 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 21 972
27 июля 2023 8 августа 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 23 831
28 июля 2023 9 августа 2023 1 остановка Россия Билеты от 23 640
29 июля 2023 4 августа 2023 1 остановка Россия Билеты от 26 061
30 июля 2023 6 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 25 643
31 июля 2023 1 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 25 836
1 августа 2023 22 августа 2023 1 остановка Победа Билеты от 26 610
2 августа 2023 9 августа 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 24 157
3 августа 2023 8 августа 2023 1 остановка Россия Билеты от 23 662
4 августа 2023 9 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 25 584
5 августа 2023 6 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 24 502
6 августа 2023 10 августа 2023 Прямой рейс Уральские авиалинии Билеты от 25 555
7 августа 2023 10 августа 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 25 837
8 августа 2023 9 августа 2023 1 остановка Победа Билеты от 25 429
9 августа 2023 22 августа 2023 1 остановка Победа Билеты от 25 482
10 августа 2023 7 сентября 2023 Прямой рейс Победа Билеты от 24 194
11 августа 2023 15 августа 2023 Прямой рейс Smartavia Билеты от 25 574
12 августа 2023 17 августа 2023 1 остановка Россия Билеты от 26 134
13 августа 2023 2 сентября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 26 200
14 августа 2023 8 сентября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 24 200
15 августа 2023 5 сентября 2023 1 остановка Победа Билеты от 25 459
16 августа 2023 18 августа 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 24 193
17 августа 2023 4 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 23 899
18 августа 2023 13 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 580
19 августа 2023 8 сентября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 23 575
20 августа 2023 6 сентября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 22 202
21 августа 2023 6 сентября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 22 200
22 августа 2023 6 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 890
23 августа 2023 13 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 493
24 августа 2023 6 сентября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 21 000
25 августа 2023 6 сентября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 22 120
26 августа 2023 19 сентября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 422
27 августа 2023 8 сентября 2023 Прямой рейс Уральские авиалинии Билеты от 21 790
28 августа 2023 19 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 646
29 августа 2023 25 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 580
30 августа 2023 6 сентября 2023 1 остановка Победа Билеты от 21 015
31 августа 2023 27 сентября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 165
1 сентября 2023 28 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 19 875
2 сентября 2023 19 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 632
3 сентября 2023 3 октября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 21 101
4 сентября 2023 28 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 19 983
5 сентября 2023 5 октября 2023 1 остановка Россия Билеты от 19 780
6 сентября 2023 13 сентября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 632
7 сентября 2023 2 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 766
8 сентября 2023 27 сентября 2023 Прямой рейс Уральские авиалинии Билеты от 21 422
9 сентября 2023 19 сентября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 21 173
10 сентября 2023 27 сентября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 21 664
11 сентября 2023 2 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 850
12 сентября 2023 2 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 21 262
13 сентября 2023 10 октября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 18 970
14 сентября 2023 2 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 850
15 сентября 2023 6 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 20 017
16 сентября 2023 2 октября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 20 988
17 сентября 2023 14 октября 2023 1 остановка Utair Билеты от 18 492
18 сентября 2023 1 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 20 400
19 сентября 2023 5 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 19 831
20 сентября 2023 10 октября 2023 1 остановка Уральские авиалинии Билеты от 17 056
21 сентября 2023 5 октября 2023 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 581
22 сентября 2023 10 октября 2023 1 остановка Уральские авиалинии Билеты от 17 317
23 сентября 2023 2 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 650
24 сентября 2023 10 октября 2023 1 остановка Уральские авиалинии Билеты от 18 563
25 сентября 2023 5 октября 2023 1 остановка Россия Билеты от 18 562
26 сентября 2023 6 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 720
27 сентября 2023 25 октября 2023 1 остановка Smartavia Билеты от 14 562
28 сентября 2023 10 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 19 439
29 сентября 2023 14 октября 2023 1 остановка Smartavia Билеты от 15 821
30 сентября 2023 14 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 18 748
1 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Уральские авиалинии Билеты от 16 315
2 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 17 160
3 октября 2023 14 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 17 450
4 октября 2023 6 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 15 566
5 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 16 629
6 октября 2023 16 октября 2023 Прямой рейс Smartavia Билеты от 17 839
7 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 16 960
8 октября 2023 23 октября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 16 350
9 октября 2023 24 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 14 560
10 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 16 623
11 октября 2023 24 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 14 120
12 октября 2023 25 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 15 800
13 октября 2023 14 октября 2023 1 остановка Smartavia Билеты от 16 665
14 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 16 357
15 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 15 781
16 октября 2023 25 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 15 019
17 октября 2023 10 ноября 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 16 051
18 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 12 960
19 октября 2023 24 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 14 260
20 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Smartavia Билеты от 17 784
21 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 14 242
22 октября 2023 26 октября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 292
23 октября 2023 28 октября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 16 779
24 октября 2023 28 октября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 15 333
25 октября 2023 11 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 11 310
26 октября 2023 2 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 16 457
27 октября 2023 2 ноября 2023 Прямой рейс Smartavia Билеты от 18 091
28 октября 2023 9 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 17 050
29 октября 2023 2 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 17 550
30 октября 2023 3 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 209
31 октября 2023 11 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 203
1 ноября 2023 11 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 11 610
2 ноября 2023 5 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 15 350
3 ноября 2023 15 ноября 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 300
4 ноября 2023 25 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 11 801
5 ноября 2023 19 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 14 050
6 ноября 2023 9 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 798
7 ноября 2023 18 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 15 919
8 ноября 2023 15 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 13 804
9 ноября 2023 19 ноября 2023 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 12 029
10 ноября 2023 13 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 18 562
11 ноября 2023 17 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 069
12 ноября 2023 16 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 12 117
13 ноября 2023 22 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 654
14 ноября 2023 5 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 13 898
15 ноября 2023 18 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 310
16 ноября 2023 23 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 11 950
17 ноября 2023 24 ноября 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 470
18 ноября 2023 2 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 100
19 ноября 2023 26 ноября 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 11 350
20 ноября 2023 27 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 16 154
21 ноября 2023 21 ноября 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 15 539
22 ноября 2023 25 ноября 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 276
23 ноября 2023 1 декабря 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 12 024
24 ноября 2023 5 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 16 154
25 ноября 2023 2 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 110
26 ноября 2023 2 декабря 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 11 503
27 ноября 2023 5 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 15 568
28 ноября 2023 5 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 13 748
29 ноября 2023 2 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 110
30 ноября 2023 7 декабря 2023 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 12 740
1 декабря 2023 7 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 16 154
2 декабря 2023 9 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 100
3 декабря 2023 6 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 734
4 декабря 2023 12 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 092
5 декабря 2023 10 декабря 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 292
6 декабря 2023 9 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 110
7 декабря 2023 10 декабря 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 419
8 декабря 2023 10 декабря 2023 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 745
9 декабря 2023 13 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 654
10 декабря 2023 16 декабря 2023 1 остановка Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 11 342
11 декабря 2023 21 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 19 017
12 декабря 2023 23 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 036
13 декабря 2023 16 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 10 069
14 декабря 2023 26 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 14 754
15 декабря 2023 19 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 16 154
16 декабря 2023 27 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 15 919
17 декабря 2023 31 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 542
18 декабря 2023 22 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 588
19 декабря 2023 24 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 106
20 декабря 2023 30 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 12 360
21 декабря 2023 14 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 020
22 декабря 2023 26 декабря 2023 1 остановка Россия Билеты от 21 288
23 декабря 2023 30 декабря 2023 1 остановка Азимут Билеты от 13 560
24 декабря 2023 6 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 20 012
25 декабря 2023 14 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 21 938
26 декабря 2023 13 января 2024 1 остановка Победа Билеты от 23 896
27 декабря 2023 6 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 15 060
28 декабря 2023 5 января 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 558
29 декабря 2023 16 января 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 978
30 декабря 2023 5 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 22 364
31 декабря 2023 31 декабря 2023 1 остановка Аэрофлот Билеты от 19 241
1 января 2024 5 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 24 100
2 января 2024 6 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 19 394
3 января 2024 13 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 14 257
4 января 2024 7 января 2024 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 19 850
5 января 2024 14 января 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 24 890
6 января 2024 13 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 13 783
7 января 2024 14 января 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 920
8 января 2024 16 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 073
9 января 2024 19 января 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 860
10 января 2024 17 января 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 745
11 января 2024 17 января 2024 1 остановка Победа Билеты от 22 396
12 января 2024 14 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 054
13 января 2024 17 января 2024 1 остановка Победа Билеты от 22 296
14 января 2024 18 января 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 051
15 января 2024 18 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 22 839
16 января 2024 20 января 2024 1 остановка Победа Билеты от 20 896
17 января 2024 20 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 10 154
18 января 2024 21 января 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 840
19 января 2024 28 января 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 20 182
20 января 2024 27 января 2024 1 остановка Азимут Билеты от 9 860
21 января 2024 4 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 18 570
22 января 2024 25 января 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 573
23 января 2024 6 февраля 2024 1 остановка Победа Билеты от 24 746
24 января 2024 28 января 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 26 441
25 января 2024 4 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 19 800
26 января 2024 4 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 19 800
27 января 2024 6 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 16 467
28 января 2024 4 февраля 2024 2 остановки Азимут Билеты от 18 993
29 января 2024 4 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 18 727
30 января 2024 4 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 050
31 января 2024 6 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 035
1 февраля 2024 8 февраля 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 920
2 февраля 2024 9 февраля 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 860
3 февраля 2024 7 февраля 2024 1 остановка Победа Билеты от 25 522
4 февраля 2024 6 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 17 208
5 февраля 2024 8 февраля 2024 1 остановка Победа Билеты от 26 703
6 февраля 2024 17 февраля 2024 1 остановка Победа Билеты от 28 706
7 февраля 2024 20 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 16 612
8 февраля 2024 11 февраля 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 840
9 февраля 2024 18 февраля 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 860
10 февраля 2024 15 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 16 621
11 февраля 2024 22 февраля 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 020
12 февраля 2024 20 февраля 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 21 835
13 февраля 2024 16 февраля 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 18 577
14 февраля 2024 16 февраля 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 26 548
15 февраля 2024 22 февраля 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 157
16 февраля 2024 24 февраля 2024 1 остановка Победа Билеты от 37 869
17 февраля 2024 25 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 17 721
18 февраля 2024 21 февраля 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 21 569
19 февраля 2024 24 февраля 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 25 893
20 февраля 2024 25 февраля 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 20 059
21 февраля 2024 25 февраля 2024 1 остановка Азимут Билеты от 17 734
22 февраля 2024 25 февраля 2024 Прямой рейс Pegas Fly Билеты от 19 670
23 февраля 2024 25 февраля 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 860
24 февраля 2024 27 февраля 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 26 548
25 февраля 2024 3 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 18 994
26 февраля 2024 12 марта 2024 1 остановка Победа Билеты от 26 415
27 февраля 2024 27 февраля 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 18 577
28 февраля 2024 7 марта 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 23 240
29 февраля 2024 17 марта 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 051
1 марта 2024 3 марта 2024 1 остановка Победа Билеты от 29 097
2 марта 2024 16 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 11 428
3 марта 2024 5 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 18 891
4 марта 2024 11 марта 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 23 942
5 марта 2024 7 марта 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 17 458
7 марта 2024 10 марта 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 750
8 марта 2024 22 марта 2024 Прямой рейс Аэрофлот Билеты от 19 490
9 марта 2024 16 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 11 190
10 марта 2024 20 марта 2024 1 остановка Победа Билеты от 26 522
11 марта 2024 17 марта 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 25 998
12 марта 2024 19 марта 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 19 696
13 марта 2024 30 марта 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 25 998
14 марта 2024 17 марта 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 840
15 марта 2024 22 марта 2024 1 остановка Аэрофлот Билеты от 17 954
16 марта 2024 23 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 12 360
17 марта 2024 21 марта 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 19 920
18 марта 2024 23 марта 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 25 998
19 марта 2024 23 марта 2024 1 остановка Победа Билеты от 29 597
20 марта 2024 27 марта 2024 Прямой рейс Победа Билеты от 25 998
21 марта 2024 24 марта 2024 Прямой рейс Северный Ветер (Nordwind Airlines) Билеты от 20 020
22 марта 2024 26 марта 2024 1 остановка S7 Airlines Билеты от 19 696
23 марта 2024 29 марта 2024 1 остановка Азимут Билеты от 12 520
